TÉRMINOS Y CONDICIONES
BIG PROMO MUNDIAL
Términos y Condiciones — Big Promo Mundial
V. Mecánica de la Actividad
Las personas que realicen una compra mínima de treinta mil pesos colombianos (30.000 COP) en productos de las marcas participantes en los establecimientos autorizados durante la vigencia de la actividad, deberán registrar únicamente el valor de los productos de las marcas participantes de cada una de sus facturas en www.enlajugadamundialista.com. Los establecimientos que cuentan con el proceso de facturación y donde pueden comprar los productos que participan en la actividad, se relacionan en el anexo 1 de estos términos y condiciones. Solo participarán aquellas facturas que cumplan con la condición mínima de $30.000 COP en productos participantes. La participación en la promoción comenzará desde el registro de la primera factura válida. Cada semana se premiará a los diez (10) participantes que acumulen el mayor valor total de compras en productos de las marcas participantes durante ese periodo. La selección de ganadores se realizará exclusivamente con base en el monto acumulado de las compras, no por la cantidad de facturas registradas.VI. Condiciones y Restricciones
La participación es gratuita para todas las personas naturales residentes del territorio nacional colombiano que cumplan con las siguientes condiciones:- Tener más de dieciocho (18) años a la fecha de inicio de la actividad.
- Haber registrado correctamente la información solicitada en la página web www.enlajugadamundialista.com, alineado con el numeral IX del presente documento.
- Las imágenes de soporte que se cargarán en la página web deberán ser de facturas completamente legibles y verídicas, correspondientes a los establecimientos que cuentan con el proceso de facturación.
VII. Premio
El top diez (10) compradores de cada semana recibirán única y exclusivamente los siguientes premios:Semanas de acumulación y fechas de definición de ganadores:
| Semana | Período de Acumulación | Definición de Ganadores |
|---|---|---|
| Semana 1 | Del 1 al 12 de Abril | 14 de Abril |
| Semana 2 | Del 13 al 19 de Abril | 21 de Abril |
| Semana 3 | Del 20 al 26 de Abril | 28 de Abril |
| Semana 4 | Del 27 de Abril al 3 de Mayo | 5 de Mayo |
| Semana 5 | Del 4 al 10 de Mayo | 12 de Mayo |
| Semana 6 | Del 11 al 17 de Mayo | 19 de Mayo |
| Semana 7 | Del 18 al 24 de Mayo | 26 de Mayo |
| Semana 8 | Del 25 al 31 de Mayo | 2 de Junio |
| Semana 9 | Del 1 al 7 de Junio | 9 de Junio |
| Semana 10 | Del 8 al 14 de Junio | 16 de Junio |
| Semana 11 | Del 15 al 21 de Junio | 23 de Junio |
| Semana 12 | Del 22 al 28 de Junio | 30 de Junio |
Términos y condiciones del premio:
- La fecha de vigencia de entrega del premio es de 3 meses contados a partir del 30 de junio.
- Las tasas e impuestos serán asumidos por Reckitt Benckiser Colombia S.A.
- Este premio no es canjeable por dinero en efectivo ni es transferible a persona distinta de los ganadores.
- La garantía de los premios electrodomésticos iniciará a partir de la fecha de compra del premio. En caso de requerir hacer uso de la garantía, el ganador deberá solicitar la factura a Reckitt.
- El ganador deberá tener su documentación correspondiente (documento de identificación) para corroborar en el momento de solicitar el premio.
- El Premio es personal e intransferible. No es canjeable por efectivo ni por cualquier otro medio de pago.
- Solo se entregará UN premio por GANADOR. Una persona que ya haya sido catalogada como ganadora no puede participar nuevamente en la actividad.
- Los premios NO se entregarán en el domicilio de las personas ganadoras. Cada persona deberá reclamar el premio en el establecimiento comercial del cual registró la primera factura válida.
- En caso de empate en el monto total de compras, se otorgará la posición superior a quien haya alcanzado primero dicho número de compras, considerando la fecha y hora registradas en el sistema.
VIII. Comunicación y Entrega del Premio
Las personas ganadoras serán contactadas individualmente vía correo electrónico durante los siete (7) días hábiles siguientes a la divulgación de los ganadores en la página web, de conformidad con los datos personales que se hayan registrado. La gestión y entrega del Premio será responsabilidad de cada ganador, quien deberá acercarse al establecimiento donde se registró la primera factura válida participante de la actividad, suministrando su documento en físico o virtual.IX. Tratamiento de Datos Personales
El registro y la participación en la actividad implica la aceptación plena y sin reservas de los presentes términos y condiciones, así como el tratamiento de sus datos por parte de Reckitt Benckiser Colombia S.A. y terceros aliados para contactarlos en caso de ser ganadores. Los datos personales serán tratados de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto reglamentario 1377 de 2013 para las siguientes finalidades: dar a conocer los resultados de la actividad, publicar su nombre o imagen como ganador, informar sobre futuros eventos, envío de publicidad y promociones. El participante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, mediante comunicación por escrito al correo: avisodeprivacidad@rb.com.X. Autorización
Los participantes que resulten ganadores autorizan expresa e irrevocablemente a Reckitt Benckiser Colombia S.A. a recolectar, almacenar y dar tratamiento a los datos personales recaudados para anunciar el ganador del premio, así como difundir en cualquier medio su condición de ganador, incluyendo su imagen o video en caso de requerirse. Los Participantes declaran que la información suministrada por ellos, incluyendo la relacionada con sus datos personales, es cierta, fidedigna y actualizada. El envío de los datos garantiza que la totalidad de la información contenida en ellos es propiedad del remitente y autoriza su uso a Reckitt para los fines previstos en este documento. Los Participantes otorgan su consentimiento libre, expreso e informado para que la información personal sea utilizada con fines de: i) gestionar su participación en la ACTIVIDAD; ii) conocer su opinión y comentarios respecto de nuestra gama de productos; iii) mantenerlo actualizado en relación con otras actividades y lanzamientos que pudieran considerarse de su interés.XI. Modificaciones e Interpretación
Reckitt Benckiser Colombia S.A. se reserva el derecho de cancelar la actividad si detecta un comportamiento irregular por parte de los participantes en “Big Promo Mundial”, sin previo aviso.XII. Exclusión
Los empleados de las empresas subsidiarias y/o afiliadas de Reckitt Benckiser Colombia S.A., y/o cualquier persona que tenga con ellos primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad, quedan excluidos de cualquier tipo de participación en la presente Actividad.XIII. Derechos de Propiedad Intelectual
Los derechos de propiedad sobre las marcas, nombres, logos y emblemas que utiliza Reckitt Benckiser Colombia S.A. son de su exclusiva propiedad o están licenciados a estos. Su utilización en la presente actividad no constituye en ningún momento un derecho o participación de la propiedad de estos para el participante.XIV. Otras Condiciones y Restricciones
- Los premios no incluyen gastos no especificados en el presente reglamento, no son acumulables con otras dinámicas, concursos, premios, descuentos ni promociones, no son canjeables por dinero en efectivo ni por otros bienes o servicios.
- Todas las compras debieron ser realizadas durante la vigencia de LA ACTIVIDAD para poder ser consideradas para participar.
- Los Participantes deberán actuar durante la dinámica de buena fe.
- En el evento en que Reckitt tenga indicio o prueba del actuar de mala fe del participante, lo podrá descalificar en cualquier momento.
- Serán sujetos de descalificación aquellos participantes que, en lo individual o grupal, participen, organicen, planeen o fomenten esquemas de manipulación, engaño o aprovechamiento abusivo de las omisiones normativas, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.
- Reckitt Benckiser Colombia S.A. o terceros aliados no serán responsables por cualquier pérdida, daño, perjuicio, costos, lesiones u otros, sufridas por algún participante en ejecución, uso, goce o disfrute del premio.
Anexo 1. Establecimientos Participantes
Los establecimientos que cuentan con el proceso de facturación y donde pueden comprar los productos que participan en la actividad son los siguientes. También serán válidas las compras realizadas en los canales digitales de los establecimientos relacionados.| NIT | Razón Social | Nombre Comercial |
|---|---|---|
| 890900608-9 | Almacenes Éxito S.A. | Exito, Carulla, Superinter, Surtimax y Surtimayorista |
| 890107487-3 | Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A | Olímpica y Droguerías Olímpica |
| 900155107-1 | Cencosud Colombia S.A. | Cencosud |
| 900059238-5 | Makro Supermayorista S.A.S | Makro |
| 890900943-1 | Colombiana de Comercio S.A. y/o Alkosto S.A. | Alkosto |
| 800242106-2 | Sodimac Colombia S.A. | HomeCenter |
| 900319753-3 | PriceSmart Colombia S.A.S. | PriceSmart |
| 900480569-1 | Jerónimo Martins Colombia S.A.S. | Ara |
| 900943243-4 | Suramérica Comercial S.A.S. | Dollarcity |
| 900383385-8 | Invercomer del Caribe S.A.S. | Megatiendas |
| 901370428-3 | Supermercadeos Mercacentro S.A.S. | Mercacentro |
| 900397839-0 | Compañía Dsierra S.A.S. | Surtiplaza |
| 900618398-4 | Supermios S.A.S. | Supermios |
| 902751571-4 | Comercializadora Merkayed S.A.S. | Merkayed |
| 901949454-2 | Supermercado Centro Sur Neiva S.A.S. | Supermercado Centro Sur |
| 901916111-1 | Distribuidora LJA del Caguan | Distribuidora LJA del Caguan |
| 7437434-9 | Solano Torres Alexander Norberto | Solano Torres Alexander Norberto |
| 900781930-1 | Super Mio Express S.A.S. | Super Mio Express |
| 900482142-1 | Centro Fruver del Llano S.A.S. | Centro Fruver del Llano |
| 3985324 | Walter David Perez Perez | Autoservicio Su Éxito |
| 5638289 | Ricardo Cobos Prada | Supermercado Multihogar, Supermercado Veracruz |
| 5670719 | Antonio Bayona Serrano | Despensa Popular |
| 5796974 | Luis Miguel Forero Rodriguez | Megaredil |
| 13387065 | Yecid Paez Ortiz | Autoservicio El Surtidor |
| 13515411 | Edgar Emigdio Forero Rodriguez | Supermercado El Super |
| 37696848 | Miriam Cubides Pardo | Supermercado Super Ventas |
| 45622644 | Maria Lulu Vargas Vargas | Supermercado Maxi Compras |
| 49555556 | Irgen Caballero Rangel | Mercantil La Canasta |
| 88280366 | Luis Alfondo Carrascal Sanchez | Supermercado Diego Éxito |
| 91496409 | Geison Amaya Ramirez | Panorama |
| 96187016 | Reynaldo Quiroga Fontecha | Supermercado Merka Éxito El Hogar 1 |
| 824003724 | Reyes Lopez S.A.S. | Supermercados Mi Futuro |
| 890200106 | Caja Santandereana de Subsidio Familiar | Cajasan |
| 900146028 | Inpescar S.A.S. | Freskito, Supertodo, Supertodo Express |
| 900382591 | Despensas San Agustin S.A.S. | Despensas San Agustin |
| 900432864 | Cortes Rosas | Fresh Market |
| 900448115 | Grupo Fexvad | Mercasur |
| 900576569 | Supermercado Betel Cúcuta S.A.S. | Betel |
| 900603041 | Comercializadora Montes de Colombia S.A.S. | Montes |
| 900606307 | Comercializadora Improser S.A.S. | Supermercado Ahorra Mas |
| 901044160 | La Merced Supermercado S.A.S. | Supermercado La Merced |
| 901107786 | Inversiones Dismakro S.A.S. | Supermercado Dismakro |
| 901187360 | Megaeconomico S.A.S. | Supermercado Mega Economico |
| 901215644 | Distribuidora Barranquillita S.A.S. | Distribuidora Barranquillita |
| 901229450 | Distribuciones Los Dos Reyes S.A.S. | Los Dos Reyes Express |
| 901248324 | Mercantil Express S.A.S. | Mercantil Express |
| 901248799 | Mercantil Campanita Plaza S.A.S. | Mercantil Campanita |
| 901269058 | Comercializadora Merka Descuentos S.A.S. | Merka Descuentos Gaitan |
| 901293770 | Mercantil Supermercados S.A.S. | Mercantil |
| 901296233 | Supermercado Andrea La Quinta S.A.S. | Supermercado Tienda Andrea |
| 901314005 | La Plazuela S.A.S. | Supermercado La Plazuela |
| 901317614 | JM del Norte S.A.S. | JM |
| 901318708 | Supermercado Todo Menos S.A.S. | Supermercado Todo Menos |
| 901336484 | Economia Suarez Distribuciones S.A.S. | Supermercado Mas Economia |
| 901352007 | Bodega y Supermercado El Descuento S.A.S. | Supermercado El Descuento |
| 901357912 | Supermercado Milca S.A.S. | Supermercado Milca |
| 901423792 | Lintras S.A.S. | Supermercado Lintras |
| 901429119 | Autoservicio Todo En Uno Cucuta S.A.S. | Supermercado La Campiña, Todo En Uno |
| 901454367 | Autoservicio Jireh Central S.A.S. | Supermercado Jireh |
| 901463851 | Supermercado Mi Granjita S.A.S. | Supermercado Mi Granjita |
| 901476168 | Comercializadora Merka Premium | Distribuidora Merka Premium |
| 901534484 | Supermercado tato S.A.S. Zomac Bic | Supermercado Tato |
| 901596354 | Grupo Empresarial Surti Mass S.A.S. | Surti Mass |
| 901650974 | Autoservicio Megacentro S.A.S. | Megacentro |
| 901806461 | Jennifer Plata | Mercamas del Caribe |
| 1036399862 | Andres Mauricio Estrada Lopez | Supermercado Eslo |
| 1038417107 | Juan Jose Gallego Castro | Supermercado La Fusion |
| 1065915227 | Jefferson Andres Sanchez Diaz | Abastos El Monaco La Parada |
| 1090477340 | Wendy Katherine Polo Botello | Yuval |
| 1093779674 | Andrea Katherine Barranco Villegas | Mercantil |
| 1095804704 | Diego Fernando Cobos Perez | Autoservicio La Quinta, Supermercado La Gran Estación, Multihogar Curiti |
| 1090367393-3 | William Ortega Miranda | Supermercados ALF S |
| 1092647235-7 | Jose Guillermo Rubio Jaimes | Supermercado Villa Sonia |
| 1093740817-4 | Jaime Orlando Moreno Caceres | Viveres El Tráiler |
| 1093750124-1 | Ruben Dario Contrareas Barrera | Supermercado La Esquina de la Economia |
| 37294742-2 | Luz Dary Carrillo Aguilar | Abastos Angely |
| 37342939-2 | Elcita Flechas Ibarra | Automercado’s Berakah |
| 37506877-1 | Yolima Mantilla Montagut | Creaciones Maycol |
| 5506482-8 | Hacid Alfonso Martinez Rincon | Villa Mana Su Canasta |
| 60260723-1 | Rosalba Martinez Roa | Charcuteria y Viveres La Victoria |
| 60351792-9 | Nancy Carolina Sarmiento Gomez | Supermercado Las Americas R y NP Natural |
| 60366674-3 | Sonia Consuelo Medelo Medina | Supermercado La Belencita |
| 60400586-9 | Luz Marina Vargas Higuera | Tienda Mary y Henry |
| 6613390-0 | Uriel Guerrero Sanabria | Supermercado Merkyaris |
| 830512209-2 | Said Waked | Super Éxito |
| 88132003-9 | Luis Carlos Rangel Rojas | Mini Abasto La Sexta Pluss |
| 88150414-9 | William Amaya Perez | Mercaviveres La Frontera |
| 88178395-9 | Ciro Roque Lopez Pacheco | Supermercado Jeffer |
| 88179481-9 | William Lopez Cardenas | Super Lopez |
| 88196194-1 | Ramon David Alsina Serrano | Abastos R&R |
| 88220821-4 | Henry Sabogal Carreño | Frutydescuentos Sabogal |
| 88309796-2 | Jose Antonio Rivera Gomez | Supermercado Sabana Center |
| 900119072-8 | Supermercados Mas X Menos | Mas x Menos |
| 900342223-8 | Autoservicio La Quinta S.A.S. | Autoservicio La Quinta |
| 1085319842 | Carlos Andres Lopez Ibarra | Autoservicio Don Carlitos |
| 1151964270 | Galerias Plaza | Galerias |
| 8050151511 | Quiceno & Cia | Mercar |
| 8050204331 | La Casa De Los Tenderos | Jardin Principal, La Casa De Los Tenderos |
| 8050217821 | Comercializadora Floralia S.A | Mercamio, Mercatodo |
| 8050270244 | Supermercado la Gran Colombia | Gran Colombia |
| 8050279026 | Autoservicio Merca Union | Merca Union |
| 8050280414 | Supertiendas Cañaveral | Supertiendas Cañaveral |
| 8050289916 | Surtifamiliar S.A | Surtifamiliar |
| 8050293216 | Supermercados Caribe | Supermercados Caribe |
| 9000201553 | Inversiones Merca Z | Merca Z |
| 9000294645 | Super A Ltda | Super A |
| 9000548453 | Supermercados Su Papa | Su Papa |
| 9000612249 | Mercamio S.A | Mercamio |
| 9002035663 | Abastecemos de Occidente | Belalcazar |
| 9008808391 | Galerias Plaza | Galerias |
| 10042171648 | Nathalia Elizabeth Erazo Burbano | Autoservicio Yireth Caicedonia |
| 1053836696 | Valentina Rodriguez Ocampo | Supermercado Ahorramas |
| 1093212866 | Elizabeth Osorio Lopez | Autoservicio La Quinta de Salento |
| 15931849 | Juan Felipe Giraldo Lopez | Supermercado Uno a Galerias |
| 24688078 | Claudia Milena Arias Gallego | Supermercado Merkacentro |
| 30735105 | Carmen Patricia Herrera Ramirez | Supermercado Donde Patty |
| 36950958 | Edna Marisol Patino Narvaez | Supermercadoamorel |
| 36952411 | Nohara Alba Galindez Galindez | Autoservicio Yireth |
| 37088176 | Nelcy Viviana Portilla Lopez | Supermercado Extrarrebato la 16 |
| 43055384-6 | Claudia Patricia Varela Jimenez | Supermercado El Arriero |
| 4431935-5 | Victor Alfonso Grajales Montoya | Supermercado Mercahogar |
| 4470396 | Gustavo de Jesus Ramirez Ocampo | Supermercado Mercatodo |
| 4593580 | Gildardo de Jesus Rodriguez Leon | Supermercado Agrotienda E Vaquera |
| 52016476 | Olmedo Estrada | Supermercado HYM Corazon de Jesus |
| 52521276 | Victor Hugo Gomez Enriquez | Autoservicio Punto Comercial |
| 59313472 | Luz Dary Noguera Bravo | Supermercado Tigre La Reba Santiago |
| 70351028 | Leonel de Jesus Ramirez Duque | Supermercado Mercarapido |
| 70352374 | Jesus Albeiro Ramirez Quintero | Supermercado Mercatodo |
| 75056349 | Yhon Fredy Marin Cardona | Tienda Punto Merco |
| 800037835-5 | Comercializadora La Bonanza | Supermercado Mercamas |
| 8140023924 | Supermercado Abraham Delgado S.A | Supermercado Abraham Delgado S.A |
| 816007754-7 | Emprender S.A. | Supermercado Viejo Paris |
| 890807047-1 | Cuatro Milpas S.A.S | Supermercado Cuatromilpas |
| 900093635-1 | Supermercado La 29 S.A.S | Supermercado La 29 |
| 900169541-4 | Comercializadora La Posada | Supermercado Cucuteño |
| 900183522-2 | Inversiones La Torre Jaramillo | Supermercado Mercamos |
| 900273686-8 | Comercializadora Mercaldas S.A. | Supermercado Mercaldas |
| 900307767-4 | Autoservicio Merk Centro Sevilla S.A. | Supermercado Merka Sevilla |
| 900320751-0 | La Economía Comercial S.A.S. | Supermercado La Economia |
| 900381458-8 | Supermercados Cafetal S.A.S. | Supermercado Cafetal |
| 900407999-5 | Supermercados del Centro S.A.S. | Supermercado del Centro |
| 900555619-5 | Surtifacil Pereira S.A.S. | Supermercado Surtifacil Corocito |
| 9005715954 | Inversycon S.A.S. | Supermercado Macroeconomico |
| 900709192-5 | Sociedad & Giraldo S.A.S. | Supermercado Uno a Centro |
| 9010873229 | Supermercado Titan Tamasagra S.A.S. | Supermercado Titan Tamasagra S.A.S. |
| 901088792-1 | Supermercado Mio S.A.S. | Supermercado Mio |
| 901095857-0 | Supermercado La Ganancia S.A.S. | Supermercado La Ganancia |
| 901143462-1 | Rinde Max La 23 S.A.S. | Supermercado Rindemax |
| 901146159-8 | Laureles S.A.S. | Supermercado Laureles |
| 901206565-3 | La Remesa Anserma Zomac S.A.S. | Supermercado La Remesa |
| 901226431-0 | Mercaplaza Ramirez Gonzalez S.A.S. | Supermercado Mercaplaza Alta Suiza |
| 901273940-8 | Inversiones Echeverry Trujillo S.A.S. | Supermercado El Progreso |
| 901288109-9 | Supermercado Exito La 16 S.A.S. | Supermercado Éxito La 16 |
| 901299445-6 | Tiendas Guayacan S.A.S. | Supermercado Ahorro |
| 901303384-2 | Food S.A.S. Field | Supermercado Food Field |
| 9013202283 | Supermercados Tigre de la Rebaja | Supermercados Tigre de la Rebaja |
| 901404764-1 | Mercalocura S.A.S. | Supermercado Mercalocura |
| 9014474469 | Dabo Empresarial S.A.S. | Supermercados Mas Bararo |
| 901524942-0 | Comercializadora La Cima Ortiz Gomez S.A.S. | Supermercado La Cima |
| 9016671751 | Supermercado Metropolis 21 S.A.S. | Supermercado Metropolis 21 S.A.S. |
| 901700289-3 | Supermercado La Economica Chinchina S.A.S. | Supermercado La Economía |
| 901802424-1 | Mercosto S.A.S. | Supermercado Mercosto |
| 9697010 | Carlos Fernando Restrepo Cardona | Supermercado La Despensa |
| 9760353-8 | Bedoya Caro Jose Manuel | Supermercado Martte |
| 983933250 | Hector Ezequiel Martinez Aguirre | Supermercados HYM |
| 98399022 | Julian Adelmo Lara Ceballoz | Autoservicio Macroeconomico |
| 9958277 | Alejandro Marin Mejia | Supermercado Merkaplaza |
| 8110456076 | Inversiones Euro S.A | Euro |
| 9005225084 | Inversiones Supervaquita La 33 S.A.S. | Supermu |
| 9006425571 | Inversiones Vaquita Express S.A.S | Vaquita |
| 8909049961 | Empresas Publicas De Medellin E.S.P. | EPM |
| 9000291300 | Mercados Y Carnes O.R. S.A.S. | Mercados Y Carnes O.R. |
| 8110286241 | Supermercado Boom S.A.S. | Supermercado Boom S.A.S. |
| 9011504409 | Supermercados Merkahorro S.A.S. | Supermercados Merkahorro S.A.S. |
| 9011543131 | Inversiones Maxifruver S.A.S | Maxioferta |
| 9005834689 | Inversiones Rios Hoyos S.A.S. | Merkacaldas |
| 8110318301 | Inversiones Logros S.A. | Pacardyl |
| 9006656498 | Inversiones Gomez Rojas S.A.S | Mercalider |
| 9013723363 | Supermercado Merkopolis 1 S.A.S | Merkopolis |
| 9018665274 | Supermercados Dinastía El Castillo S.A.S | Supermercados Dinastia |
| 9002493721 | Inversiones Super Express S.A. | Super Express |
| 8909139871 | Madrid Hermanos S.A.S | Supermercados Madrid |
| 9014585496 | Dialmarket S.A.S. | Dialmarket S.A.S. |
| 8002235895 | Mercado Copacabana S.A.S | Mercado Copacabana S.A.S |
| 9008241809 | Servimerca La Comparcita S.A.S. | La comparcita |
| 9007533437 | Merca Reyes S.A.S | Supermercado Merca Reyes |
| 9004777103 | Inversiones Jomara S.A.S. | Supermercado La 80 |
| 9010541062 | Inversiones Mil Variedades Sas | Mil Variedades y/o My tienda |
| 9011966349 | Inversiones Idm Sas | Supermercados Idema |
| 9005149306 | Supermercados Dinastia La Abundancia S.A | Supermercado Dinastia |
| 1020465383 | Mercados Campo Fresco | Mercados Campo Fresco |
| 43645698 | Supermercado La Manzana Verde | Supermercado La Manzana Verde |
| 71783641 | Mercados La Raza | Mercados La Raza |
| 70830118 | Supermercado Los Calidosos | Supermercado Los Calidosos |
| 1038412972 | Merklopez | Merklopez |
| 1035862813 | Mercados Montoya | Mercados Montoya |
| 1037645749 | Balcones De Panorama | Balcones De Panorama |
| 15517434 | Supermercado Los Ruiz | Supermercado Los Ruiz |
| 70953537 | Mercados El Paisita | Mercados El Paisita |
| 8033607 | Mercado Las Mejores | Mercado Las Mejores |
| 901844963 | Supermercado C Y M La 74 S.A.S | Supermercado C Y M La 74 S.A.S |
| 71648454 | Mercados Las Promociones | Mercados Las Promociones |
| 901921203 | Merka Rey Sas | Merka Rey Sas |
| 901743972 | Supermercado Comercial S.A.S. | Supermercado Comercial S.A.S. |
| 70829897 | Mercados Olaya | Mercados Olaya |
| 901409373 | Supermercado Tropiexpress | Supermercado Tropiexpress |
| 1038412972 | Supermercado El Buenisimo | Supermercado El Buenisimo |
| 71705131 | Mercados Pepepotamo | Mercados Pepepotamo |
| 901532369 | Mercados Y Autoservicio El Corazon S.A.S | Mercados Y Autoservicio El Corazon S.A.S |
| 901921084 | Maloka Autoservicio S.A.S | Maloka Autoservicio S.A.S |
| 901852019 | Mercadona Group S.A.S. | Mercadona Group S.A.S. |
| 1041228740 | Abarrotes 2000 | Abarrotes 2000 |
| 1001498268 | Mercados El Baraton America | Mercados El Baraton America |
| 34569850 | Supermercado Su Hacienda Sas | Supermercado Su Hacienda Sas |
| 70953848 | Mercaditos La Esperanza | Mercaditos La Esperanza |
| 6631548 | Supermercado Hyh | Supermercado Hyh |
| 901742602 | Thejais Sas | Thejais Sas |
| 70853047 | Minimercado Triana | Minimercado Triana |
| 901883231 | Inversiones Candanas S.A.S | Inversiones Candanas S.A.S |
| 21778206 | Mercado San Juan | Mercado San Juan |
| 901640593 | Mercados La Super 99 S.A.S | Mercados La Super 99 S.A.S |
| 70786144 | Autoservico Don Jota | Autoservico Don Jota |
| 1152192641 | Autoservicio La Gran Economia # 2 | Autoservicio La Gran Economia # 2 |
| 70827611 | Merkarapido 2 | Merkarapido 2 |
| 1020409167 | Mercados La Bendicion | Mercados La Bendicion |
| 901661113 | Mercados Ocho Ochoas | Mercados Ocho Ochoas |
| 1001227269 | Mercado Isabela | Mercado Isabela |
| 70786438 | Surti Plaza El Abastecedor | Surti Plaza El Abastecedor |
| 70953592 | Mercado Los Giraldo | Mercado Los Giraldo |
| 15448475 | Gran Market Domimi | Gran Market Domimi |
| 70829144 | Supermercado Peso Menos | Supermercado Peso Menos |
| 900856080 | Supermercado Merca Ahorro 1 | Supermercado Merca Ahorro 1 |
| 900856080 | Mini Mercado Merca Ahorro 3 | Mini Mercado Merca Ahorro 3 |
| 3492730 | Autoservicio La Peña | Autoservicio La Peña |
| 70786438 | Supermercado El Naranjal | Supermercado El Naranjal |
| 8356266 | Mercado Las Margaritas | Mercado Las Margaritas |
| 1037973246 | Mercados La 72 | Mercados La 72 |
| 71275239 | Autoservicio Precios Bajos | Autoservicio Precios Bajos |
| 34372309 | Mercados El Montanero | Mercados El Montanero |
| 71771660 | Autoservicio Castaneda | Autoservicio Castaneda |
| 1038412972 | Minimercado El Nacional | Minimercado El Nacional |
| 901871809 | Supermercado Diamante Azul S.A.S | Supermercado Diamante Azul S.A.S |
| 1069479921 | Granero Y Legumbreria Los Mompirrys | Granero Y Legumbreria Los Mompirrys |
| 901985645 | Rapimercado Cerro Azul | Rapimercado Cerro Azul |
| 10224166711 | Edwin Leonardo Cardenas Silva | Mercacentro Parques de Bogotá |
| 114087698 | Juan Batuel Rojas Pabon | Eximercar Pio XII |
| 193582827 | Hugo Alfonso Triana Lopez | Merk Merk |
| 42911516 | Jose Faustino Ramirez Rodriguez | Distribuidora J.R |
| 79607465 | Gonzalo Rodriguez Ortiz | Metropol |
| 8000106684 | Autoservicio El Perdomo | EL Perdomo |
| 8002521760 | Mercacentro S.A.S. | Mercacentro |
| 8600015844 | Mecanelectro S.A.S. | Home Sentry |
| 9013986077 | Grupo Comercial Mercados La Sabana Sas | Mercado la Sabana |
| 933372557 | Olimpo Cardenas Mora | Supermercado Mercacentro |
| 137500836 | Hector Sanchez Quitian | Simerko |
| 31996947 | Oscar Ruben Forero Marquez | Maxitenjo |
| 79399876 | Modesto Orjuela Calderon | Supermercados Uno A |
| 9003094994 | Tiendas El Rey S.A.S | Tiendas El Rey |
| 9003291354 | Supermoderno S.A.S | Super Moderno |
| 9004170425 | Supermercado Olivan S.A.S. | Olivan Supermercado |
| 9005983550 | Autoservicios El Santandereano S.A.S | Autoservicios el Santandereano |
| 9012266981 | Inversiones 1ya Sas | Supermercados 1Ya |
| 9014148438 | Mercados Campofresh S.A.S. | Mercados Campo Fresh |
| 9017960867 | Supertiendas El Rey Sas | El Rey |
| 9018268809 | Valderramaasociados 3 Sas | Supermercados el Rey |
| 9019631507 | Inversiones San Antonio Chia S.A.S. | Autoservicio San Antonio |
| 10190848124 | Pedro Alejandro Reyes Mora | Mercados Alcosto |
| 23561016 | Aracely Mora Buitrago | Mercados Alcosto |
| 519499834 | Martha Lucia Alderete Rengifo | Colmercar |
| 8001651428 | Mercados Familiares Ltda Mercafam Ltda | Mercafam |
| 8001965502 | El Surtidor Caviri Y Cia Sas | Supermercados Caviri |
| 8301137487 | Inversiones Jomayosa S.A.S | Hola Maximercar |
| 9000695572 | Inversiones El Mercadeo S.A.S. | El Mercadeo |
| 9005177976 | Grupo Comercialcruz Sas | Surtifruver |
| 9011493881 | Hipermercados Eden Sas | Eden |
| 9011971224 | Merkmios S.A.S | Mercamio |
| 10135792372 | Heidy Johana Rodriguez Rodriguez | Su Plaza |
| 11406189 | José Maria Celis Gutierrez | Nueva Cosecha |
| 114076181 | Carlos Julio Torres Pabon | El Rodeo |
| 176348736 | Jose Vargas Rincon | Colsitiendas |
| 17636895 | Roosebett Castellanos Moreno | Campeon |
| 41100646 | Gloria Del Carmen Rodriguez De Rodriguez | El Porvenir |
| 4563208 | Pedro Julio Paez Castellanos | Sur-Oriental |
| 520870913 | Carmen Martinez Viana | Baratón |
| 522396360 | Maryluz Cadena Galindo | Merk – Punto |
| 525364906 | Adriana Marcela Escamilla Bazurto | Villetana |
| 79584509 | Jose Uriel Restrepo Quiroga | Mercacentro 2000 |
| 79609701 | Javier Verdugo Baron | Supermercados Super día |
| 798995711 | Henry Orlando Ramirez Arevalo | Coratiendas Policarpa |
| 9004957489 | Mercadogar S.A.S | Mercadogar |
| 9008143581 | Grupo Empresarial Ahorramas Sas | Ahorramas |
| 9012937288 | Merca Tiendas El Proveedor S A S | Coratiendas Olaya |
| 9014388599 | Inversiones Rodriguez & Cia Sas | El Porvenir |
| 9017297758 | Mercapital Full S.A.S | Mercafull |
| 41591391 | Maria Elisa Morales Dehernandez | Merca Social |
